今天各大金店的金價多少呢?根據2024年01月12日 黃金市場行情,今日國內金價是479.00元/克,購買黃金首飾時,還需要考慮款式、工藝等因素。
品牌 | 產品 | 價格 |
深圳水貝 | 黃金價格 | 478.7元/克 |
周大福 | 黃金價格 | 623元/克 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 624元/克 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 624元/克 |
周生生 | 黃金價格 | 622元/克 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 623元/克 |
潮宏基 | 黃金價格 | 623元/克 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 620元/克 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 612元/克 |
周六福 | 黃金價格 | 623元/克 |
周大生 | 黃金價格 | 623元/克 |
中國黃金 | 黃金價格 | 612元/克 |
金大福 | 黃金價格 | 618元/克 |
投資金條 | 黃金價格 | 492元/克 |
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
國際金價(美元/盎司) | 2024.33 | 0.07 | 2024/1/12 |
國際金價(人民幣/克) | 466.75 | 0.02 | 2024/1/12 |
XAU現貨黃金價格 | 2024.33 | 0.07 | 2024/1/12 |
comex紐約黃金價格 | 2026.11 | -1.69 | 2024/1/12 |
1美元等于7.1715人民幣,1盎司黃金=31.10348克黃金。 |